QBY鋁合金氣動(dòng)隔膜泵性能規(guī)格
點(diǎn)擊次數(shù):8336次 更新時(shí)間:2010-08-09
名 稱(chēng) | 型 號(hào) | 進(jìn)出口徑(mm) | 流量 (m3/h) | 揚(yáng)程 (m) | 吸程 (m) | zui大允許通過(guò)顆粒φ(mm) | zui大供氣壓(kgf/cm2) |
氣 動(dòng) 隔 膜 泵 | QBY-10 | 10 | 0.8 | 50 | 5 | 1 | 2-7 |
QBY-15 | 15 | 1 | 50 | 5 | 1 | 2-7 | |
QBY-25 | 25 | 2.4 | 50 | 7 | 2.5 | 2-7 | |
QBY-40 | 40 | 8 | 50 | 7 | 4.5 | 2-7 | |
QBY-50 | 50 | 12 | 50 | 7 | 8 | 2-7 | |
QBY-65 | 65 | 16 | 50 | 7 | 8 | 2-7 | |
QBY-80 | 80 | 24 | 50 | 7 | 10 | 2-7 | |
QBY-100 | 100 | 30 | 50 | 7 | 10 | 2-7 |
上一篇:泵的歷史及文化 下一篇:QBY不銹鋼氣動(dòng)隔膜泵性能概述