手提式防爆電動油桶泵
型 號SB-3-1
所屬分類防爆油桶泵
報價1450
發(fā)布時間2024-12-27
產(chǎn)品概述
SB手提式防爆電動油桶泵是我公司引進西德優(yōu)質(zhì)樣機開發(fā)研制而成,各項技術指標均能達到樣機水平,并在樣機基礎上開發(fā)了不同的使用場合不同抽吸液體的系列派生產(chǎn)品,該系列電動油桶泵為輕便型管式軸流泵,具有效率高,使用、維修方便等特點。手提式油桶泵廣泛用于化工、石油化工、精細化工、染料化工、環(huán)保、水處理、醫(yī)藥、食品等部門抽吸不同液體。如在易燃易爆場合使用,可選用我公司生產(chǎn)的防爆型電動抽液泵;SB-3型、SB-4型)使用油泵時應按CB38361-2《爆炸環(huán)境用防爆電氣設備》有關規(guī)定并正確使用防爆插頭插座。抽油泵可以直接插入物料桶(大適用于符合GB/325-1991標準的鋼桶)中抽取桶中液體??奢斔透鞣N油料、帶腐蝕性化學藥水、其他液體。根據(jù)所輸送的液體性質(zhì),電動油桶泵泵體沾濕部分材料可選用鋁合金、不銹鋼,316不銹鋼等組成。驅動電機配備單相標準電機,防爆電機,高轉速電機等多種選擇。根據(jù)材質(zhì),電機不同,型號可分為: SB-1,SB-2,SB-3,SB-3-1,SB-4,SB-5,SB-6,SB-7,SB-8系列鋁合金,不銹鋼或防爆型。我們備有詳細資料,歡迎索取。該系列泵可按防爆區(qū)域和非防爆區(qū)域選用,凡在防爆區(qū)域使用配置防爆型電機,這類電機分三種機組型號,當使用條件含各種易燃易爆混合時,應選用膏組級。該系列泵可輸送酸、堿、鹽、油品、飲料等介質(zhì),廣泛用于化工、石油化工、精細化工、染料化工、環(huán)保、水處理、醫(yī)藥、食品等部門。同時適用于中小型油田、油庫、煉油廠、加油站、農(nóng)機站、企事業(yè)單位、車隊、車輛船舶等輸送汽油、煤油、柴油、輕質(zhì)燃油的理想工具 .
手提式防爆電動油桶泵油桶泵性能參數(shù):
產(chǎn)品 型號 | 流量 | 流量 | 揚程 | 轉速 | 功率 | 進口 | 出口 | 材質(zhì) | 重量 |
m3/h | L/min | m | r/min | Kw | mm | mm | 泵管 | Kg | |
SB-1 | 7.8 | 130 | 7.5 | 10000 | 1.1 | 50 | 25 | 不銹鋼 | 8 |
SB-1-1 | 6.6 | 110 | 7 | 10000 | 0.88 | 50 | 25 | 不銹鋼 | 7.5 |
SB-1-2 | 7.8 | 130 | 7.5 | 10000 | 1.1 | 50 | 25 | 不銹鋼 | 8 |
SB-1-3 | 6.6 | 110 | 7.5 | 10000 | 0.88 | 50 | 25 | 不銹鋼 | 7.8 |
SB-2 | 7.8 | 130 | 7.5 | 10000 | 1.1 | 50 | 25 | 鋁合金 | 5.5 |
SB-2-1 | 6.6 | 110 | 7.5 | 10000 | 0.88 | 50 | 25 | 鋁合金 | 5.3 |
SB-3 | 9 | 150 | 10 | 12000 | 0.88 | 50 | 25 | 不銹鋼 | 9 |
SB-3-1 | 9 | 150 | 10 | 12000 | 0.88 | 50 | 25 | 不銹鋼 | 9.5 |
SB-4 | 9 | 150 | 10 | 12000 | 0.88 | 50 | 25 | 鋁合金 | 7.5 |
SB-6 | 6 | 100 | 7 | 8000 | 0.55 | 41 | 25 | 不銹鋼 | 5.7 |
SB-7 | 6 | 100 | 7 | 8000 | 0.55 | 41 | 25 | 不銹鋼 | 5.5 |
SB-8 | 6 | 100 | 7 | 8000 | 0.55 | 41 | 25 | 鋁合金 | 3.8 |
產(chǎn)品 型號 | 流量 | 流量 | 揚程 | 轉速 | 功率 | 進口 | 出口 | 材質(zhì) | 重量 |
m3/h | L/min | m | r/min | Kw | mm | mm | 泵管 | Kg | |
SB-3-316L | 9 | 150 | 10 | 12000 | 0.88 | 50 | 25 | SS316L不銹鋼 | 10.5 |
SB-3-RPP | 9 | 150 | 10 | 12000 | 0.88 | 50 | 25 | 聚丙烯 | 6 |
SB-5-PP-1 | 1.2 | 20 | 3 | 5600 | 0.12 | 50 | 25 | 塑料 | 5.1 |
SB-5-SS-1 | 1.2 | 20 | 3 | 5600 | 0.12 | 50 | 25 | 不銹鋼 | 5.8 |
SB-9-PP-1 | 3 | 50 | 4 | 5600 | 0.37 | 50 | 25 | 塑料 | 8 |
SB-9-PP-2 | 3 | 50 | 4 | 5600 | 0.37 | 50 | 25 | 塑料 | 8 |
SB-9-SS-1 | 3 | 50 | 3.5 | 5600 | 0.37 | 50 | 25 | 不銹鋼 | 9.3 |
SB-9-SS-2 | 1.56 | 26 | 7 | 5600 | 0.37 | 50 | 25 | 不銹鋼 | 9.4 |
SB-3-SS-3 | 2.4 | 40 | 4 | 5600 | 0.37 | 50 | 25 | 不銹鋼 | 9.5 |
SB-6 | 6 | 100 | 7 | 8000 | 0.55 | 41 | 25 | 不銹鋼 | 5.7 |
SB-7 | 6 | 100 | 7 | 8000 | 0.55 | 41 | 25 | 不銹鋼 | 5.5 |
SB-8 | 6 | 100 | 7 | 8000 | 0.55 | 41 | 25 | 鋁合金 | 3.8 |
- 上一個: L-DBY不銹鋼立式電動隔膜泵
- 下一個: QBK-25SFPP氣動隔膜泵